<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>David Massiani - Webdesigner Directeur Artistique Site Internet Nantes</title>
	<atom:link href="http://www.davidmassiani.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidmassiani.com</link>
	<description>Le portfolio de David Massiani Webdesigner Nantes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 12:33:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Idée #1</title>
		<link>http://www.davidmassiani.com/idee-1/2011/09/12/</link>
		<comments>http://www.davidmassiani.com/idee-1/2011/09/12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 15:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmassiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[idées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmassiani.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[AiirPad : Explication rapide : Commander le pointeur d&#8217;un ordinateur sur tout type de surface. il s&#8217;agit de deux capteurs qui triangule la position du doigt. Le clic est détecté lorsqu&#8217;il y a un interruption rapide des faisceaux, idem pour le double clic. MultiTouch possible :)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidmassiani.com/idee-1/2011/09/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 conseils pour les webdesigners</title>
		<link>http://www.davidmassiani.com/webdesigner-10-conseils/2011/07/01/</link>
		<comments>http://www.davidmassiani.com/webdesigner-10-conseils/2011/07/01/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 23:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmassiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmassiani.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; N&#8217;envoyez jamais de CV pourri Faites un minimum d&#8217;effort vous êtes censé être créatif, n&#8217;utilisez pas word, ni open office, démarquez vous, votre futur employeur vous jaugera également sur votre premier artwork qu&#8217;il aura dans les mains, votre CV, si celui-ci n&#8217;est qu&#8217;une vulgaire suite de texte, de cadres paragraphés ou non, c&#8217;est<a href="http://www.davidmassiani.com/webdesigner-10-conseils/2011/07/01/" class="button2 grey small">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidmassiani.com/webdesigner-10-conseils/2011/07/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social sharing et pollution du visuel</title>
		<link>http://www.davidmassiani.com/social-sharing-et-pollution-du-contenu/2011/06/14/</link>
		<comments>http://www.davidmassiani.com/social-sharing-et-pollution-du-contenu/2011/06/14/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 12:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmassiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.castlemode.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Cet article aura pour but de tenter d&#8217;ouvrir la voix d&#8217;une solution à une des nouvelles problématiques pour le webdesigner concernant la multiplication des possibilités de partage, que ce soit en terme de contenu ou bien de support et leur conséquence : la pollution visuelle. A l&#8217;époque où est écrit cet article une guerre des<a href="http://www.davidmassiani.com/social-sharing-et-pollution-du-contenu/2011/06/14/" class="button2 grey small">Lire la suite</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidmassiani.com/social-sharing-et-pollution-du-contenu/2011/06/14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

